Цена на ЖБИ
| Наименование | Марка Б. | Вес(тн) | V издел. | Цена | Цена без НДС |
| ФСН 40-40-20 | М-200 | 0,07 | 0,032 | 188,80 | |
| ФСН 30-30-45 | М-200 | 0,096 | 0,041 | 241,90 | |
| ФСН 30-30-90 | М-200 | 0,194 | 0,082 | 418,90 | |
| ФСН 12-4-3 т | М-100 | 0,318 | 0,127 | 495,60 | |
| ФСН 12-5-3 т | М-100 | 0,398 | 0,159 | 613,60 | |
| ФСН 12-6-3 т | М-100 | 0,478 | 0,191 | 743,40 | |
| ФЛ 10-12-2 | М-150 | 0,75 | 0,3 | 1 569,40 | |
| ФЛ 12-12-2 | М-150 | 0,86 | 0,35 | 1 793,60 | |
| ФЛ 14-12-2 | М-150 | 1,05 | 0,42 | 2 171,20 | |
| ФЛ 16-12-2 | М-150 | 1,225 | 0,49 | 2 690,40 | |
| ФЛ 20-12-2 | М-150 | 2,45 | 0,98 | 4 720,00 | |
| ФЛ 24-12-2 | М-150 | 2,85 | 1,14 | 6 018,00 | |
| ФЛ 32-12-2 | М-200 | 4,056 | 1,69 | 8 968,00 | |
| ПДП 3 х 1,2 | М-300 | 1,438 | 0,575 | 4 189,00 | |
| ПДП 3 х 1,5 | М-300 | 1,763 | 0,705 | 5 534,20 | |
| ПДП 3 х 1,75 | М-300 | 2,016 | 0,892 | 6 726,00 | |
| ПО-3 | М-200 | 1,19 | 0,476 | 5 192,00 | |
| ПО-3 с фартуком | М-200 | 1,29 | 0,5 | 5 428,00 | |
| ФО-1 | М-200 | 0,63 | 0,252 | 1 652,00 | |
| СОГ | М-200 | 0,125 | 0,05 | 566,40 | |
| ФБС 8-4-6 т | М-100 | 0,413 | 0,172 | 649,00 | |
| ФБС 8-5-6 т | М-100 | 0,516 | 0,215 | 796,50 | |
| ФБС 8-6-6 т | М-100 | 0,619 | 0,258 | 944,00 | |
| ФБС 12-3-6 т | М-100 | 0,48 | 0,203 | 802,40 | |
| ФБС 12-4-6 т | М-100 | 0,636 | 0,265 | 1 014,80 | |
| ФБС 12-5-6 т | М-100 | 0,794 | 0,331 | 1 244,90 | |
| ФБС 12-6-6 т | М-100 | 0,955 | 0,398 | 1 480,90 | |
| ФБС 24-3-6 т | М-100 | 0,974 | 0,406 | 1 534,00 | |
| ФБС 24-4-6 т | М-100 | 1,303 | 0,543 | 1 994,20 | |
| ФБС 24-5-6 т | М-100 | 1,622 | 0,619 | 2 501,60 | |
| ФБС 24-6-6 т | М-100 | 1,956 | 0,815 | 2 973,60 |
